Días festivos 2520
Los días festivos más conocidos en España en 2520 se encuentran en el cuadro inferior.Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
---|---|---|---|
1 enero 2520 | Año Nuevo | lunes | 180751 |
6 enero 2520 | Epifanía del Señor o Día de Reyes | sábado | 180756 |
2 febrero 2520 | Fiesta de la Candelaria | viernes | 180783 |
18 febrero 2520 | Carnaval | domingo | 180799 |
28 febrero 2520 | Día de Andalucía (sólo Andalucía) | miércoles | 180809 |
1 marzo 2520 | Día de las Islas Baleares (sólo Islas Baleares) | viernes | 180811 |
19 marzo 2520 | San José | martes | 180829 |
31 marzo 2520 | Horario de Verano | domingo | 180841 |
31 marzo 2520 | Semana Santa | domingo | 180841 |
31 marzo 2520 | Domingo de Ramos | domingo | 180841 |
1 abril 2520 | Lunes Santo | lunes | 180842 |
2 abril 2520 | Martes Santo | martes | 180843 |
3 abril 2520 | Miércoles Santo | miércoles | 180844 |
4 abril 2520 | Jueves Santo | jueves | 180845 |
5 abril 2520 | Viernes Santo | viernes | 180846 |
6 abril 2520 | Sábado Santo (Sábado de Gloria) | sábado | 180847 |
7 abril 2520 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 180848 |
7 abril 2520 | Pascua | domingo | 180848 |
8 abril 2520 | Lunes de Pascua | lunes | 180849 |
23 abril 2520 | Día de Aragón (sólo Aragón) | martes | 180864 |
23 abril 2520 | Día de San Jorge (Aragón y Cataluña) | martes | 180864 |
1 mayo 2520 | Fiesta del Trabajo | miércoles | 180872 |
2 mayo 2520 | Fiesta de la Comunidad (Sólo Madrid) | jueves | 180873 |
15 mayo 2520 | San Isidro (Sólo Madrid) | miércoles | 180886 |
27 mayo 2520 | Lunes de Pentecostés (algunas comunidades autónomas de España como en Cataluña) | lunes | 180898 |
6 junio 2520 | Corpus Christi (Madrid y algunos otros) | jueves | 180908 |
25 julio 2520 | Fiesta de Santiago Apóstol | jueves | 180957 |
11 agosto 2520 | Día de Cantabria o Día de la Montaña | domingo | 180974 |
15 agosto 2520 | Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma | jueves | 180978 |
12 octubre 2520 | Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad | sábado | 181036 |
27 octubre 2520 | Horario de Invierno | domingo | 181051 |
1 noviembre 2520 | Fiesta de todos los Santos | viernes | 181056 |
9 noviembre 2520 | Almudena (Sólo Madrid) | sábado | 181064 |
6 diciembre 2520 | Día de la Constitución | viernes | 181091 |
8 diciembre 2520 | La Inmaculada Concepción | domingo | 181093 |
25 diciembre 2520 | Natividad del Señor | miércoles | 181110 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2520.