Días festivos 2120
Los días festivos más conocidos en España en 2120 se encuentran en el cuadro inferior.Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
---|---|---|---|
1 enero 2120 | Año Nuevo | lunes | 34746 |
6 enero 2120 | Epifanía del Señor o Día de Reyes | sábado | 34751 |
2 febrero 2120 | Fiesta de la Candelaria | viernes | 34778 |
25 febrero 2120 | Carnaval | domingo | 34801 |
28 febrero 2120 | Día de Andalucía (sólo Andalucía) | miércoles | 34804 |
1 marzo 2120 | Día de las Islas Baleares (sólo Islas Baleares) | viernes | 34806 |
19 marzo 2120 | San José | martes | 34824 |
31 marzo 2120 | Horario de Verano | domingo | 34836 |
7 abril 2120 | Semana Santa | domingo | 34843 |
7 abril 2120 | Domingo de Ramos | domingo | 34843 |
8 abril 2120 | Lunes Santo | lunes | 34844 |
9 abril 2120 | Martes Santo | martes | 34845 |
10 abril 2120 | Miércoles Santo | miércoles | 34846 |
11 abril 2120 | Jueves Santo | jueves | 34847 |
12 abril 2120 | Viernes Santo | viernes | 34848 |
13 abril 2120 | Sábado Santo (Sábado de Gloria) | sábado | 34849 |
14 abril 2120 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 34850 |
14 abril 2120 | Pascua | domingo | 34850 |
15 abril 2120 | Lunes de Pascua | lunes | 34851 |
23 abril 2120 | Día de Aragón (sólo Aragón) | martes | 34859 |
23 abril 2120 | Día de San Jorge (Aragón y Cataluña) | martes | 34859 |
1 mayo 2120 | Fiesta del Trabajo | miércoles | 34867 |
2 mayo 2120 | Fiesta de la Comunidad (Sólo Madrid) | jueves | 34868 |
15 mayo 2120 | San Isidro (Sólo Madrid) | miércoles | 34881 |
3 junio 2120 | Lunes de Pentecostés (algunas comunidades autónomas de España como en Cataluña) | lunes | 34900 |
13 junio 2120 | Corpus Christi (Madrid y algunos otros) | jueves | 34910 |
25 julio 2120 | Fiesta de Santiago Apóstol | jueves | 34952 |
11 agosto 2120 | Día de Cantabria o Día de la Montaña | domingo | 34969 |
15 agosto 2120 | Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma | jueves | 34973 |
12 octubre 2120 | Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad | sábado | 35031 |
27 octubre 2120 | Horario de Invierno | domingo | 35046 |
1 noviembre 2120 | Fiesta de todos los Santos | viernes | 35051 |
9 noviembre 2120 | Almudena (Sólo Madrid) | sábado | 35059 |
6 diciembre 2120 | Día de la Constitución | viernes | 35086 |
8 diciembre 2120 | La Inmaculada Concepción | domingo | 35088 |
25 diciembre 2120 | Natividad del Señor | miércoles | 35105 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2120.