Días festivos 2100
Los días festivos más conocidos en España en 2100 se encuentran en el cuadro inferior.Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
---|---|---|---|
1 enero 2100 | Año Nuevo | viernes | 27371 |
6 enero 2100 | Epifanía del Señor o Día de Reyes | miércoles | 27376 |
2 febrero 2100 | Fiesta de la Candelaria | martes | 27403 |
7 febrero 2100 | Carnaval | domingo | 27408 |
28 febrero 2100 | Día de Andalucía (sólo Andalucía) | domingo | 27429 |
1 marzo 2100 | Día de las Islas Baleares (sólo Islas Baleares) | lunes | 27430 |
19 marzo 2100 | San José | viernes | 27448 |
21 marzo 2100 | Semana Santa | domingo | 27450 |
21 marzo 2100 | Domingo de Ramos | domingo | 27450 |
22 marzo 2100 | Lunes Santo | lunes | 27451 |
23 marzo 2100 | Martes Santo | martes | 27452 |
24 marzo 2100 | Miércoles Santo | miércoles | 27453 |
25 marzo 2100 | Jueves Santo | jueves | 27454 |
26 marzo 2100 | Viernes Santo | viernes | 27455 |
27 marzo 2100 | Sábado Santo (Sábado de Gloria) | sábado | 27456 |
28 marzo 2100 | Horario de Verano | domingo | 27457 |
28 marzo 2100 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 27457 |
28 marzo 2100 | Pascua | domingo | 27457 |
29 marzo 2100 | Lunes de Pascua | lunes | 27458 |
23 abril 2100 | Día de Aragón (sólo Aragón) | viernes | 27483 |
23 abril 2100 | Día de San Jorge (Aragón y Cataluña) | viernes | 27483 |
1 mayo 2100 | Fiesta del Trabajo | sábado | 27491 |
2 mayo 2100 | Fiesta de la Comunidad (Sólo Madrid) | domingo | 27492 |
15 mayo 2100 | San Isidro (Sólo Madrid) | sábado | 27505 |
17 mayo 2100 | Lunes de Pentecostés (algunas comunidades autónomas de España como en Cataluña) | lunes | 27507 |
27 mayo 2100 | Corpus Christi (Madrid y algunos otros) | jueves | 27517 |
25 julio 2100 | Fiesta de Santiago Apóstol | domingo | 27576 |
8 agosto 2100 | Día de Cantabria o Día de la Montaña | domingo | 27590 |
15 agosto 2100 | Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma | domingo | 27597 |
12 octubre 2100 | Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad | martes | 27655 |
31 octubre 2100 | Horario de Invierno | domingo | 27674 |
1 noviembre 2100 | Fiesta de todos los Santos | lunes | 27675 |
9 noviembre 2100 | Almudena (Sólo Madrid) | martes | 27683 |
6 diciembre 2100 | Día de la Constitución | lunes | 27710 |
8 diciembre 2100 | La Inmaculada Concepción | miércoles | 27712 |
25 diciembre 2100 | Natividad del Señor | sábado | 27729 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2100.