Calendario 1045
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | |||||
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 enero | Año Nuevo |
6 enero | Epifanía del Señor o Día de Reyes |
11 abril | Viernes Santo |
13 abril | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) |
1 mayo | Fiesta del Trabajo |
2 mayo | Fiesta de la Comunidad (Sólo Madrid) |
12 junio | Corpus Christi (Madrid y algunos otros) |
15 agosto | Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma |
12 octubre | Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad |
1 noviembre | Fiesta de todos los Santos |
6 diciembre | Día de la Constitución |
8 diciembre | La Inmaculada Concepción |
25 diciembre | Natividad del Señor |
Consulta también Calendario 1046 y Número de semana.
En estos días festivos 1045 es probable que tengas un día libre o vacaciones porque son días de fiesta para todo el país.